Esto último, tras la recuperación de sus profesionales y gracias a la respuesta responsable de los Colegios y Consejos Autonómicos que han establecido turnos de refuerzo y soluciones para cubrir las bajas y los cierres, con el fin de garantizar el acceso a los medicamentos y la continuidad de la prestación farmacéutica.
Además, desde el comienzo de la crisis 11 profesionales de la farmacia, nueve farmacéuticos y dos técnicos en farmacia, han fallecido, seis en Madrid y uno en La Rioja, Granada, Ciudad Real, A Coruña y Alicante.
El Consejo General de Farmacéuticos insiste en la necesidad de que todos los farmacéuticos y profesionales de las farmacias extremen la precaución y recuerda a la población la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, acudiendo a las farmacias solo en los casos necesarios.
Por último, una vez más el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos insiste en la necesidad de que se incluya a los farmacéuticos entre los profesionales sanitarios a los que se les realiza las pruebas de detección del Covid-19.
| REGISTRO DE FARMACIAS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS | |||
| Comunidad Autónoma | Profesionales ingresados/en cuarentena | Farmacias con algún profesional ingresado/en cuarentena | Farmacias cerradas |
| Andalucía | 43 | 27 | 1 |
| Aragón | 14 | 8 | 0 |
| Asturias | 6 | 0 | 0 |
| Baleares | 11 | 10 | 0 |
| Canarias | 44 | 24 | 0 |
| Cantabria | 4 | 2 | 0 |
| Castilla y León | 58 | 30 | 4 |
| Castilla - La Mancha | 85 | 54 | 14 |
| Cataluña | 42 | 8 | 8 |
| Comunidad Valenciana | 37 | 29 | 1 |
| Extremadura | 7 | 5 | 1 |
| Galicia | 35 | 30 | 1 |
| Madrid | 40 | 24 | 15 |
| Murcia | 1 | 0 | 0 |
| Navarra | 2 | * | 2 |
| País Vasco | 46 | 17 | 1 |
| La Rioja | 16 | 0 | 0 |
| Ceuta | 2 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 0 |
| Total | 493 | 271 | 48 |
| Fuente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España * Datos no conocidos | |||




